




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Kundenrezensionen
| 4,4 von 5 Sternen 6.257 | 4,4 von 5 Sternen 6.257 | 4,4 von 5 Sternen 6.257 | 4,7 von 5 Sternen 181 | 4,3 von 5 Sternen 106 | 3,7 von 5 Sternen 17 | |
| Preis | 32,99 €32 €,99 | — | 21,99 €21 €,99 | 22,99 €22 €,99 | 9,49 €9 €,49 | 14,88 €14 €,88 | 18,49 €€18,49 |
| Wassereffizient | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Gleichmäßige Bewässerung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Einstellbarer Sektor | — | 70 bis 360° | 25 bis 360° | 25 bis 360° | 5 bis 360° | 80 bis 360° | 80 bis 360° |
| Wurfradius | 2 - 15 m | 4 - 6 m | 5 - 8 m | 6 - 11 m | 1,5 - 3 m | 3,5 - 5 m | 2,5 - 3,5 m |
| Bewässerungsbereich | 2 - 140 m² | 50 - 100 m² | 80 - 200 m² | 115 - 380 m² | 7 - 30 m² | 18 - 80 m² | 13 - 40 m² |
| Besonderheit | Für rechteckige Flächen | — | — | — | — | Pflanzenbewässerung | |
| Versteckt, wenn es nicht verwendet wird | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Mit Schmutzfilter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Filet | 3/4" Innengewinde | 1/2" Innengewinde | 1/2" Innengewinde | 3/4" Innengewinde | 1/2" Innengewinde | 1/2" Innengewinde |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!