




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Kundenrezensionen | 4,3 von 5 Sternen 3.750 | 4,6 von 5 Sternen 2.087 | — | 4,5 von 5 Sternen 1.420 771 771
| ... — |
| 1 oder 2 Tassen Kaffee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Köstliche Creme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wassertank | 1,2 | 1,2 l | 0,9 l | 1,0 l | 1,0 l |
| Coffee Boost-Technologie | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | |
| Einstellung der Kaffeeintensität | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Höhenverstellbare Ablaufklemme | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | |
| Filterkaffee und Kapseln, inkl. | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Mit aufgeschäumter Milch
| ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Touchscreen | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!