




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Kundenrezensionen | 4,1 von 5 Sternen 1.044 | 4,4 von 5 Sternen 791 | 4,4 von 5 Sternen 161 | 4,0 von 5 Sternen 23 | |||||
| Bildschirmabmessungen | 43", 50", 55", 65", 75", 85" | 55", 65", 75" | 55", 65", 75", 85" | 65", 75", 85" | |||||
| Anzeige | LEDs | LEDs | Vollmatrix-LED | Vollmatrix-LED | Mini-LEDs | ||||
| Prozessor | 4K-Prozessor X1 | 4K HDR-Prozessor X1 | 4K HDR-Prozessor X1 | Live-Farbe | Triluminos Pro | Triluminos Pro | XR Triluminos Pro | XR-Triluminos Pro | |
| Native Bildschirmfrequenz | 60/50 Hz | 60/50 Hz | 120/100 Hz | 120/100 Hz | 120/100Hz | ||||
| Ton | X-Balanced-Lautsprecher | X-Balanced-Lautsprecher | Akustisches Multi-Audio | Akustisches Multi-Audio+ | |||||
| Freisprech-Sprachsteuerung | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| BRAVIA CORE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Spielemenü | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| ECO-Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Erhalten Sie unsere neuesten Updates zu unseren Produkten und Aktionen.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!