




Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Innovatives Faltdesign für Ästhetik und Einfachheit. Bei Nichtgebrauch kann es zur Aufbewahrung zusammengeklappt und unter einem Schrank versteckt werden. Ob Sie einen Fernseher in einem kleinen Raum oder auf Reisen benötigen, ein Klappfernseher ist ideal. Verschiedene Farboptionen für unterschiedliche Küchenstile. Geeignet für verschiedene Persönlichkeiten
Das vorherige Ausmessen der Gehäuseabmessungen vereinfacht nicht nur die Installation und spart Zeit und Aufwand, sondern ermöglicht auch die 360°-Drehfunktion des Fernsehers.
Der 12-Volt-Mini-TV ist vielseitig einsetzbar – für Küche, Schlafzimmer, Wohnwagen, Kinderzimmer und mehr.
| Kundenrezensionen
| 3,8 von 5 Sternen 95 | 4,1 von 5 Sternen 7 | 3,8 von 5 Sternen 7 | 3,8 von 5 Sternen 119 | 4,3 von 5 Sternen 49 | 5,0 von 5 Sternen 14 | 4,3 von 5 Sternen 49 | |
| Preis | 399,00 €€399,00 | 399,00 €€399,00 | 359,00 €€359,00 | 419,00 €€419,00 | 2.249,00 €€2.249,00 | 1.223,00 €€1.223,00 | 2.599,00 €€2.599,00 | |
| TV-System | Android/Google TV | Android/Google TV | Android/Google TV | Android-TV | Android-TV | Android/Google TV | Android / Google TV | Android / Google TV |
| Helligkeit | 250 Nits | 250 Nits | 280 Nits | 250 Nits | 2000 Nits | 1000 Nits | 2000 Nits | |
| Klangqualität | 2*3W | 2*5W | 2*3W | 2*10W | 2x10W | 2x10W | 2x10W | |
| Auflösung | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | |
| Undurchlässigkeitsindex | — | — | IP66 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Kontrollmethode | Infrarot, Bluetooth, Stimme | Fernbedienung | Infrarot, Bluetooth, Sprache | Infrarot, Bluetooth, Stimme | Infrarot, Bluetooth, Sprache | Infrarot, Bluetooth, Sprache | Infrarot, Bluetooth, Stimme | |
| Screencast | Android, Apple OS | Android, Apple OS | Android, Apple OS | Android, Apple OS | Android, Apple OS | Android, Apple-Betriebssystem | Android, Apple-Betriebssystem | Android, Apple-Betriebssystem |
| Verfügbare Größen | 15,6" | 15,6" | 15,6" | 22" 24" 27" 32" 40" | 43" 55" 65" 75" | 43" 55" 65" 75" | 43" 55" 65" 75" |
| Auflösung | 1920*1080 FHD |
| Display-Technologie | LCD |
| Hintergrundbeleuchtung | ELED |
| Reaktionszeit (typisch) | 5ms |
| Helligkeit (cd/m², typisch) | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3000:1 |
| Betrachtungswinkel in Grad (H/V) | H: 178°, B: 178° |
| Bildrate | 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:09 |
| Bildschirm | AUO/CSOT/PANDA/BOE/Innolux |
| Betriebssystem | Google TV |
| Digital | DVB-T2/S2 |
| HDMI | x2 (CEC und ARC) |
| NETZWERKEINTRAG | RJ45 und WLAN |
| Bluetooth | 5.0 |
| WLAN | IEEE 802.11b/g/n (unterstützt WiFi 5G) |
Erhalten Sie unsere neuesten Updates zu unseren Produkten und Aktionen.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!